Цены указаны в руб., НДС не облагается. | |||
Мощность кВт | Сборка, наладка и эл. испытания | Ремонт якоря | Ремонт маг.системы |
до 0,75 | 1600 | 4000 | 3000 |
1 | 1800 | 4500 | 3500 |
2 | 2000 | 6000 | 4000 |
3 | 2500 | 8000 | 5000 |
4 | 3000 | 10000 | 7000 |
5 | 3500 | 14000 | 8000 |
10 | 5000 | 20000 | 14000 |
15 | 6000 | 28000 | 18000 |
20 | 8000 | 34000 | 20000 |
30 | 10000 | 40000 | 24000 |
40 | 11000 | 50000 | 27000 |
50 | 12000 | 60000 | 30000 |
75 | 14000 | 70000 | 34000 |
100 | 16000 | 80000 | 40000 |
150 | 18000 | 90000 | 50000 |
200 | 20000 | 100000 | 60000 |
- ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА - 1,5
- БЕЗ ПЕРЕМОТКИ, С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ - 0,4
- БЕЗ ПЕРЕМОТКИ, С ПРОТОЧКОЙ КЛЛЕКТОРА И РЕМОНТОМ ПОДШ. УЗЛОВ - 0,4
- ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ СЕКЦИЙ - 0,4
- ПАЙКА КОЛЛЕКТОРА - 0,3
- РЕМОНТ КОЛЛЕКТОРА - 0,5
- ПЕРЕБОРКА КОЛЛЕКТОРА - 0,8
- ЗАМЕНА КОЛЛЕКТОРА - 1
- ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА - 1,5
- БЕЗ ПЕРЕМОТКИ, С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ - 0,4
- ВОСТАНОВЛЕНИЕ ЭЛ. МОНТАЖА СОЕДИНЕНИЙ - 0,4
- ЗАМЕНА ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КАТУШЕК - 0,3-0,8
Мы предлагаем ремонт электродвигателей в Москве.