Цены указаны в руб., НДС не облагается. | ||||
Мощность кВА | Сборка и эл. испытания | Ремонт ротора | Ремонт статора | Ремонт регулятора напряжения |
3 | 3000 | 6000 | 3000 | Стоимость ремонта определяется отдельно. |
5 | 3500 | 8000 | 4000 | |
10 | 5000 | 12000 | 7200 | |
15 | 6000 | 14000 | 10000 | |
20 | 7000 | 20000 | 12000 | |
30 | 8000 | 35000 | 16000 | |
50 | 10000 | 50000 | 30000 | |
75 | 12000 | 60000 | 34000 | |
100 | 14000 | 70000 | 40000 | |
150 | 16000 | 75000 | 50000 | |
200 | 18000 | 80000 | 60000 |
- ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА - 1,5
- БЕЗ ПЕРЕМОТКИ, С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ - 0,4
- БЕЗ ПЕРЕМОТКИ, С ПРОТОЧКОЙ К/КОЛЕЦ И РЕМОНТОМ ПОДШ. УЗЛОВ - 0,4
- РЕМОНТ УЗЛА К/КОЛЕЦ - 0,4
- ЗАМЕНА УЗЛА К/КОЛЕЦ - 1
- ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА - 1,5
- БЕЗ ПЕРЕМОТКИ, С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ - 0,4
У нас ремонт электродвигателей не дорого.